| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-0 |
| 1914 |
-
|
0-0 |
| 1925 |
-
|
1-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1956 |
-
|
1-7 |
| 1959 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
1-0 |
| 1967 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
5-0 |
| 1972 |
-
|
0-1 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
4-2 |
| 1987 |
-
|
3-2 |
| 1988 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
4-1 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-0 |
| 2014 |
-
|
2-1 |
| 2015 |
-
|
1-3 |
| 2024 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2016-2017 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 19-08-2016 20:00 uur |
| Locatie : | Woudenstein (Rotterdam) |
| Clubs : | Excelsior
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 4123 |
| Scheidsrechter : | Nijhuis, Bas (39 jaar 7 Maanden 7 Dagen) |
| Grensrechters : | Ven, Rob van de | Schaap, Charl |
| Vierdeman : | Kooij, Joey |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Muyters, Karami, Mattheij,Drost (82. Arghus), Kuipers, Bruins, Vermeulen, Koolwijk, Fredy, Hasselbaink (69. Hadouir), Elbers (72. Ondaan) |
| Trainer : | Petrovic, Zeljko (50 jaar 9 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Setkus, Ernestas | 31j 2m 25d | ||||||||
| Beugelsdijk, Tom | 26j 0m 12d | 68 | |||||||
| Meissner, Thomas | 25j 4m 24d | 81 | |||||||
| San Roman, Jose | 28j 0m 2d | ||||||||
| Kanon, Wilfried | 23j 1m 13d | ||||||||
| Jansen, Kevin | 24j 4m 11d | 83 | |||||||
| Meijers, Aaron | 28j 9m 22d | ||||||||
| Trybull, Thomas | 23j 5m 10d | 74 | |||||||
| Duplan, Edouard | 33j 3m 6d | ||||||||
| Havenaar, Mike | 29j 2m 30d | 88 | |||||||
| Heijden, Dennis van der | 19j 6m 2d | 88 | |||||||
| Kastaneer Osepa, Gervane | 20j 2m 10d | 84 | 33 | 25 | |||||
| Marengo, Ludcinio | 24j 11m 5d | 84 | |||||||
| Schaken, Ruben | 34j 4m 16d | 83 | |||||||
| Tegenstander, | 21 35 81 | 8 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Excelsior